單相交流電力錶【PW-12】
Features 特徵
- 4 種量測項目:V、A、KW、cosθ、Hz
- 有效值電壓/電流
- 可自由設定比值
- 隔離:輸入/輸出/電源
- 通訊介面:RS-485(選配)
- DIN 外殼 96 x 48mm
Specifications 技術指標
顯示: | 紅色 0.4" 顯示器 |
超量程顯示: | "o.L" |
反應速率: | 1/秒 |
精密度: | ±0.25% FS. ±2 digits |
操作環境: | 0~+60℃ / 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ / 80%RH. 以下 |
工作電源: | AC 90~260V,50/60Hz |
電源耗量: | 4VA |
介電強度: | AC 2000V/1min |
隔離電阻: | DC 500V,100MΩ 以上端子 |
外型尺寸: | 96mm×48mm×112.5mm |
開孔尺寸: | 91.4mm×44mm |
Input 輸入
最小輸入: | 電壓範圍 5% 電流範圍 1% |
電壓 (V): | AC 8~150V AC 15~300V AC 30~600V |
電流 (A): | AC 0.01~1A AC 0.05~5A AC 0.1~10A |
瓦特 (W): | V×A |
負載: | 電壓 ≦ 0.1VA 電流 ≦ 0.2VA |
功率因數: | 0.001~1.000 |
頻率: | 60Hz (選配:50Hz 或 400Hz) |
Order Code 訂購代碼
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸