微處理雙顯示電錶【DMD-40】
Features 特徵
- 雙排顯示 ( 電壓、電流或類比輸入 )
- 真有效值電壓/電流
- 比值可自行設定
- 測量 4~20mA,1~5V
- DIN 外殼 96 x 48mm
Specifications 技術指標
顯示: | 0.4" 顯示器 |
最大顯示: | 4 位數 (5000) |
超量程顯示: | "o.L" |
反應速率: | 2.5/秒 (DC),1/秒 (AC) |
精密度: | ±0.2% FS. |
操作環境: | 0~+60℃ / 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ / 80%RH. 以下 |
工作電源: | AC 115/230V±10%,50/60Hz DC 24V,48V±20% |
電源耗量: | 5VA |
介電強度: | AC 1500V/1min |
隔離電阻: | DC 500V,100MΩ 以上端子 |
外型尺寸: | 96mm×48mm×112.5mm |
開孔尺寸: | 91.4mm×44mm |
Order Code 訂購代碼
代碼 | 範 圍 | 輸入阻抗 |
輸入保護 | 可設定範圍 |
A1 | 0~500.0uA | 100Ω | 50mA | 滿刻度:±5000 |
A2 | 0~5.000mA | 10Ω | 150mA | |
A3 | 0~50.00mA | 1Ω | 500mA | |
A4 | 0~500.0mA | 0.1Ω | 3A | |
A5 | 0~5.000A | 0.05Ω | 10A | |
A6 | 0~10.00A | 0.01Ω | 15A | |
V1 | 0~5.000V | 1MΩ | 300V | |
V2 | 0~50.00V | 300V | ||
V3 | 0~500.0V | 600V | ||
V4 | 0~400.0mV | 300V | ||
11 | DC 1~5V |
±300V | ||
21 | DC 4~20mA |
10Ω | ±200mA |
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸