空氣品質偵測器【AQM-100】
Features 特徵
- 顯示為高亮度 LCD
- 可偵測 細懸浮微粒 (PM2.5 / PM10)、二氧化碳 (CO2)、
總揮發性有機化合物 (TVOC)、甲醛 (HCHO)、
一氧化碳 (CO)、氧氣 (O2) - RS-485 輸出,連接人機或電腦做資料儲存
- 二組繼電器輸出 (選配)
- SD 卡可儲存歷史資料 (選配)
- DC 4~20mA 輸出 (選配)
- Wi-Fi 功能通過 NCC 認證 (選配)
- 可藉由行動裝置 APP(手機) 進行遠端連線及告警
- 可配合大型顯示器 (選配)
- 可配合無線 Lora 傳輸 (選配)
- 用於環境品質偵測,例:醫院、學校、圖書館、廟宇、
百貨公司等公眾場所
Specifications 技術指標
量測範圍: | PM2.5 (10, 1.0 ):0~999μg/m3 溫度:-30.0~100.0℃ 濕度:0~100% O2:0~30.0% (解析度:0.1%) CO2:0~5000ppm (Option:0~9999ppm) CO:0~500ppm TVOC:0.125~0.600ppm HCHO:0~5.000ppm |
顯示: | LCD 尺寸:70mm×20mm 字高:5.7mm×6.7mm (2排) |
感測器: | PM2.5:光感測器 溫(濕)度:數位感應器 O2:電化學式 TVOC:半導體式 CO:電化學式 HCHO:電化學式 CO2:NDIR 紅外線感應器 |
精密度: | < 50μg/m3±10% 讀值 > 50μg/m3±5μg/m3 溫度:±0.5℃ 濕度:±3%RH (20%~80%RH@25℃) ±5%RH (<20% >80%RH@25℃) CO2:30ppm±2% 或 5% O2:±2% CO:±5% HCHO:±5% FS |
反應時間: | < 10 秒 溫(濕)度:1秒 TVOC:< 60 秒 O2:< 15 秒 CO2:1~10 秒 CO:≦ 20 秒 HCHO:1秒 |
感測器壽命: | PM2.5:3年 CO:4年 CO2:10 年 TVOC:2年 O2:2 年 HCHO:2年 |
操作環境: | 0~+50℃ / Below 80%RH. |
儲存環境: | -20~+60℃ / Below 80%RH. |
工作電源: | DC 24V |
外型尺寸: | 114mm×142mm×45mm |
RS485 interface 通訊介面
Address: | 1~FF(16 Hex) |
Baudrate: | 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K |
Frame: | N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1 |
Protocol: | Modbus RTU mode |
Relay output (Option) 繼電器輸出(選配)
控制系統: | Microcomputer |
設定範圍: | Free setting |
繼電器容量: | AC 250V, 5A resistive load DC 30V, 5A resistive load |
Order Code 訂購代碼
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸