風速+風向【WS】
Features 特徵
Specifications 技術指標
量測範圍: | 風速: 0~30m/s,精密度:±3% 啟動:0.2~0.8m/s 分辨率:0.1m/s 風向: 0~360°,分辨率:±22.5° |
防水等級: | IP65 |
操作環境: | 0~+60℃ / Below 80%RH. |
儲存環境: | -10~+70℃ / Below 70%RH. |
工作電源: | DC 10~28V |
輸出: | RS-485 |
RS485 interface 通訊介面
Address: | 1~249 |
Baudrate: | 9600,19.2K,38.4K,115.2K |
Frame: | N.8.1 |
Protocol: | Modbus RTU mode |