自動復閉器【APR-100】
Features 特徵
- 可自動控制 6 段(APF-6)或 12 段(APF-12)
- 微處理器控制電路
- 自動C/K
- 讀值顯示:cosθ(3位)、電流(4位)
- 可設定 CT 比值
- 自動切換頻率 50Hz 或 60Hz
- RS-485 通訊介面(選配)
- DIN 外殼 144×144 mm
Specifications 技術指標
顯示: | 3 位數, 紅色 0.3" 顯示器 (電壓) 2 位數, 綠色 0.3" 顯示器 (時間、次數) |
參數設定: | 按鍵開關 |
精密度: | ±1% FS. (電壓) |
OV,UV 延遲時間: | 0~99 秒 (自由設定) |
重啟之延遲時間: | 0~99 秒 (自由設定) |
重啟次數: | 1~9 次 (自由設定) |
繼電器容量: | AC 250V, 5A |
輸入電壓: | AC 110/220V±20% |
操作環境: | 0~+60℃ / 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ / 80%RH. 以下 |
工作電源: | AC 90~260V, 50/60Hz |
耗電量: | 7VA |
介電強度: | DIN-IEC688,AC 2.3KV/1min,端子間。 AC 2.8KV/1min,端子與外殼之間 |
隔離電阻: | DC 500V,100MΩ 以上端子 |
外型尺寸: | 144mm×144mm×100mm |
RS485 interface 通訊介面
位址: | 1~255 |
鮑率: | 19200, 9600, 4800, 2400 |
通訊協定: | Modbus RTU mode |
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸