三相電壓/電流 錶【PW-3VA】
Features 特徵
- 最大值,最小值,Hold 功能 (選配)
- 同時顯示三相電壓或電流
- 電壓及電流為有效值 (True RMS)
- 電壓及電流的倍數可任意設定
- DIN case:96×48mm
Specifications 技術指標
顯示: | 紅色 0.3" 顯示器 |
最大顯示: | 4 位數 (9999) |
超量程顯示: | "o.L" |
反應速率: | 1/秒 |
精密度: | ±0.25% FS. ±2 digits |
操作環境: | 0~+60℃ / 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ / 80%RH. 以下 |
工作電源: | AC 90~260V,50/60Hz |
電源耗量: | 5VA |
介電強度: | AC 1500V/1min |
隔離電阻: | DC 500V,100MΩ 以上端子 |
外型尺寸: | 96mm×48mm×112.5mm |
開孔尺寸: | 91.4mm×44mm |
Input 輸入
電壓: | 500VL-N |
電流: | 0~1A,0~5A |
過載: |
電壓 - - 750V 連續 (1.25×額定連續) 電流 - - 3 ×額定連續 (10 ×額定持續 10 秒) |
負載: | ≦ 0.2VA 每個電壓循環 ≦ 0.2VA 每個電流循環 |
頻率: | 50Hz 或 60Hz (400Hz) |
RS485 interface (Option) 通訊界面(選配)
位址: | 1~FF (16 進制) |
鮑率: | 19.2K, 9600, 4800, 2400, 1200 |
通訊格式: | N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1 |
通訊協定: | Modbus RTU mode |
Comparison Section 規格比較
型 號 | 功 能 |
PW-3VA | 三相電壓 & 電流錶 |
PW-3V | 三相電壓錶 |
PW-3A | 三相電流錶 |
Order Code 訂購代碼
Connection Diagram 端子接線
PW-3VA | PW-3V | PW-3A |
3∅3W
|
3∅3W
|
3∅3W
|
Dimensions 外型/開孔尺寸