微處理直流錶【DM-550】
Features 特徵
- 最大顯示:0~99999,0~±19999
- 可搭配 sensor 量測日照、溫度、 壓力....等
- 類比輸出:DC 4~20mA,DC 0~10V
- 繼電器輸出:2 組
- RS-485 輸出:Modbus RTU mode
- 可製作二線式 DC 4~20mA
Specifications 技術指標
顯示: | 紅色 0.56" 顯示器 |
最大顯示: | ±19999,99999 |
超量程顯示: | "o.L" |
反應速率: | 2.5/秒 |
精密度: | ±0.1% FS. |
操作環境: | 0~+60℃ / 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ / 80%RH. 以下 |
工作電源: | AC 90~260V,50/60Hz |
電源耗量: | 5VA |
介電強度: | AC 1500V/1min |
隔離電阻: | DC 500V,100MΩ 以上端子 |
外型尺寸: | 96mm×48mm×112.5mm |
開孔尺寸: | 91.4mm×44mm |
RS485 interface (Option) 通訊界面(選配)
位址: | 1~FF (16 進制) |
鮑率: | 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K |
通訊格式: | N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1 |
通訊協定: | Modbus RTU mode |
Relay output (Option) 繼電器輸出(選配)
設定範圍:-9999~+9999
繼電器觸點容量:AC 250V,5A 阻性負載
DC 30V, 5A 阻性負載
Comparison Section 規格比較
型 號 | 功 能 |
DM-550 | 直流電壓/電流,類比電錶 (0~99999) |
DM-542 | 直流電壓/電流,類比電錶 (0~±19999) |
DM-54C | RTD 溫度電錶 (0~±19999) |
DM-54R | 電阻錶 |
Order Code 訂購代碼
♠ 電 流
代 碼 | 範圍 (DM-542) | 範圍 (DM-550) |
A1 | 0~1.9999mA | 0~9.9999mA |
A2 | 0~19.999mA | 0~99.999mA |
A3 | 0~199.99mA | 0~999.99mA |
A4 |
0~1.9999A |
|
A5 |
0~5.000A |
0~5.0000A |
A6 |
0~10.000A |
0~10.000A |
♠ 電 壓
代 碼 | 範圍 (DM-542) | 範圍 (DM-550) |
V1 | 0~1.9999V | 0~9999.9mV |
V2 | 0~19.999V | 0~9.9999V |
V3 | 0~199.99V | 0~99.999V |
V4 |
0~600.0V |
0~600.00V |
11 |
DC 1~5V |
DC 1~5V |
12 |
DC 4~20mA |
DC 4~20mA |
♠ 電 阻 (DM-54R)
代 碼 | 範圍 |
R1 | 0~200.0Ω |
R2 | 0~2.0000KΩ |
R3 | 0~20.000KΩ |
R4 |
0~200.00KΩ |
♠ 溫 度 (DM-54C)
代 碼 | 範圍 | 感測器 |
C1 | -100.0~100.0℃ | PT-100Ω DIN - - - 標準 (JIS - - - 選配) |
C2 | 0~100.0℃ | |
C3 | 0~200.0℃ | |
C4 |
0~400.0℃ |
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸
♦ 類比輸出 (選配)
輸出:DC 4~20mA,DC 0~10V
精確度:±0.1% FS.