微處理設定錶【DMS】
Features 特徵
- 繼電器輸出延遲時間:0~99 秒
- 最大顯示值:5000
- 有效值電壓/電流
- 數值可自行設定
- 測量:4~20mA,1~5V
- 直接設定功能
- DIN 外殼 96 x 48mm
Specifications 技術指標
顯示: | 紅色 0.4" 顯示器 綠色 0.3" 顯示器 |
最大顯示: | 4 位數 (5000) |
超量程顯示: | "o.L" |
反應速率: | 2.5/秒 (DC),1/秒 (AC) |
外部控制: | Hold |
精密度: | ±0.2% FS. |
操作環境: | 0~+60℃ / 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ / 80%RH. 以下 |
工作電源: | AC 115/230V±10%,50/60Hz |
電源耗量: | 5VA |
介電強度: | AC 1500V/1min |
隔離電阻: | DC 500V,100MΩ 以上端子 |
外型尺寸: | 96mm×48mm×112.5mm |
開孔尺寸: | 91.4mm×44mm |
Comparison Section 規格比較
型 號 | 功 能 |
DMS-44A | 真有效值交流電壓/電流 ( 4-sets ) |
DMS-44D | 直流電壓/電流、類比 ( 4-sets ) |
DMS-42A | 真有效值交流電壓/電流 ( 2-sets ) |
DMS-42D | 直流電壓/電流、類比 ( 2-sets ) |
DMS-42C | RTD 溫度 ( 2-sets ) |
DMS-41A | 真有效值交流電壓/電流 ( 1-sets ) |
DMS-41D | 直流電壓/電流、類比 ( 1-sets ) |
設定範圍:-9999 至 +9999
繼電器觸點容量:
型號:DMS-44
AC 120V, 0.5A 阻性負載
DC 30V,1A 阻性負載
型號:DMS-42 ( Hi,Go,Lo )
AC 120V,0.5A 阻性負載
DC 30V,1A 阻性負載
型號:DMS - 42 ( Hi,Lo ),DMS - 41( Hi )
AC 240V,4A 阻性負載
DC 30V,5A 阻性負載
比較條件:
型號:DMS-44
指示 > HH 設定點 → HH LED 亮。
HH 設定點 ≧ 指示 > HI 設定點 → HI LED 亮。
HI 設定點 ≧ 指示 > LO 設定點 → GO LED 亮。
LO 設定點 ≧ 指示 > LL 設定點 → LO LED 亮。
LL 設定點 ≧ 指示 → LL LED 亮。
型號:DMS-42
指示 > HI 設定點 → HI LED 亮。
LO 設定點 > 指示 → LO LED 亮。
Order Code 訂購代碼
代碼 | 範 圍 | 輸入阻抗 |
輸入保護 |
A1 | 0~500.0uA | 100Ω | 50mA |
A2 | 0~5.000mA | 10Ω | 150mA |
A3 | 0~50.00mA | 1Ω | 500mA |
A4 | 0~500.0mA | 0.1Ω | 3A |
A5 | 0~5.000A | 0.05Ω | 10A |
A6 | 0~10.00A | 0.01Ω | 15A |
V1 | 0~5.000V | 1MΩ | 300V |
V2 | 0~50.00V | 300V | |
V3 | 0~500.0V | 600V | |
V4 | 0~500.0mV | 300V | |
11 | DC 1~5V |
±300V | |
12 | DC 4~20mA |
10Ω | ±200mA |
代碼 | 範 圍 | 感測器 |
C1 | -100.0~100.0℃ | PT-100Ω DIN - - - 標準 (JIS - - - 選配) |
C2 | 0~100.0℃ |
|
C3 | 0~200.0℃ |
|
C4 | 0~400.0℃ |
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸