頻率錶【FP-40】
Features 特徵
- 測量頻率數值
- 精確度:±0.03%
Specifications 技術指標
顯示: | 紅色 0.56" 顯示器 |
最大顯示: | 4位數 (9999) |
反應速率: | 1/秒 |
精密度: | ±0.03% |
操作環境: | 0~+60℃ / 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ / 80%RH. 以下 |
工作電源: | AC 115/230V±10%,50/60Hz |
電源耗量: | 2VA |
介電強度: | AC 1500V/1min |
隔離電阻: | DC 500V,100MΩ 以上端子 |
外型尺寸: | 96mm×48mm×104mm |
開孔尺寸: | 91.4mm×44mm |
Order Code 訂購代碼
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸