電容跳脫器【CTD】
Features 特徵
.電容器容量:2000~12000uF
(Option:1000uF)
.全波整流
.加裝突波吸收器及避雷器
突波放電耐電流量:20KA (8x20μS)
突波耐電壓:15KV (1x40/1.2x50μS)
Specifications 技術指標
輸入電壓: | AC 110V (220V) |
輸出電壓: | DC 150V (310V) |
操作環境: | 0~+60℃ , 80%RH. 以下 |
儲存環境: | -10~+70℃ , 80%RH. 以下 |
絕緣阻抗: | 500VDC時, 超過100MΩ |
Order Code 訂購代碼
型 號 | 容量 (uF) | 跳脫後維持時間 |
CTD-02 | 2000 | 2~5 秒 |
CTD-04 | 4000 | 3~9 秒 |
CTD-06 | 6000 | 5~13 秒 |
CTD-08 | 8000 | 6~16 秒 |
CTD-10 | 10000 | 7~20 秒 |
CTD-12 | 12000 | 8~24 秒 |
Connection Diagram 端子接線
Dimensions 外型/開孔尺寸